Commit 5764cc7
committed
sdk: rolling update for 1.2.87-release
1 parent 63db35e commit 5764cc7
59 files changed
Lines changed: 339 additions & 387 deletions
File tree
- examples
- generic
- uhost
- ucloud-sdk-java-cloudwatch
- src/main/java/cn/ucloud/cloudwatch/models
- ucloud-sdk-java-common
- ucloud-sdk-java-cube
- ucloud-sdk-java-ipsecvpn
- ucloud-sdk-java-label
- ucloud-sdk-java-nlb
- ucloud-sdk-java-pathx
- ucloud-sdk-java-sandbox
- ucloud-sdk-java-sts
- ucloud-sdk-java-tidb
- ucloud-sdk-java-uaccount
- ucloud-sdk-java-uai_modelverse
- ucloud-sdk-java-uas
- ucloud-sdk-java-ubill
- ucloud-sdk-java-ucdn
- ucloud-sdk-java-uclickhouse
- ucloud-sdk-java-udbproxy
- ucloud-sdk-java-udb
- src/main/java/cn/ucloud/udb/models
- ucloud-sdk-java-udisk
- ucloud-sdk-java-udi
- ucloud-sdk-java-udns
- ucloud-sdk-java-udpn
- ucloud-sdk-java-uec
- ucloud-sdk-java-ues
- ucloud-sdk-java-uewaf
- ucloud-sdk-java-ufile
- ucloud-sdk-java-ufs
- ucloud-sdk-java-uhadoop
- ucloud-sdk-java-uhids
- ucloud-sdk-java-uhost
- ucloud-sdk-java-uk8s
- ucloud-sdk-java-ukafka
- ucloud-sdk-java-ukms
- ucloud-sdk-java-ulb
- ucloud-sdk-java-ulighthost
- ucloud-sdk-java-ulog
- ucloud-sdk-java-umem
- ucloud-sdk-java-umongodb
- ucloud-sdk-java-umon
- ucloud-sdk-java-unet
- ucloud-sdk-java-upfs
- ucloud-sdk-java-upgsql
- ucloud-sdk-java-uphone
- ucloud-sdk-java-uphost
- ucloud-sdk-java-uslk
- ucloud-sdk-java-usms
- ucloud-sdk-java-usnap
- ucloud-sdk-java-uvms
- ucloud-sdk-java-uwsc
- ucloud-sdk-java-vpc
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
Lines changed: 30 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
| |||
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | | - | |
| 306 | + | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | | - | |
| 310 | + | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
314 | 341 | | |
Lines changed: 60 additions & 105 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | 126 | | |
226 | 127 | | |
227 | 128 | | |
| |||
265 | 166 | | |
266 | 167 | | |
267 | 168 | | |
268 | | - | |
| 169 | + | |
269 | 170 | | |
270 | 171 | | |
271 | 172 | | |
| |||
295 | 196 | | |
296 | 197 | | |
297 | 198 | | |
298 | | - | |
| 199 | + | |
299 | 200 | | |
300 | 201 | | |
301 | 202 | | |
302 | | - | |
| 203 | + | |
303 | 204 | | |
304 | 205 | | |
305 | 206 | | |
| |||
311 | 212 | | |
312 | 213 | | |
313 | 214 | | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
314 | 269 | | |
0 commit comments