Skip to content

Fix internal rustls links in README.md to make it compatible with cra… - #3239

Merged
ctz merged 1 commit into
rustls:rel-0.23from
Erik-Sovereign:rel-0.23
Sep 1, 2026
Merged

ctz merged 1 commit into
rustls:rel-0.23from
Erik-Sovereign:rel-0.23

Conversation

@Erik-Sovereign

Copy link
Copy Markdown
Contributor

This is already merged into main, see #3088 (comment).
@cpu suggested to also merge this for rel-0.23.

@codecov

codecov Bot commented Sep 1, 2026

Copy link
Copy Markdown

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 95.35%. Comparing base (47809aa) to head (4239d4d).

Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff            @@
##           rel-0.23    #3239   +/-   ##
=========================================
  Coverage     95.35%   95.35%           
=========================================
  Files            97       97           
  Lines         22033    22033           
=========================================
  Hits          21010    21010           
  Misses         1023     1023           

☔ View full report in Codecov by Harness.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@ctz
ctz added this pull request to the merge queue Sep 1, 2026
@rustls-benchmarking

Copy link
Copy Markdown

Benchmark results

Instruction counts

Significant differences

⚠️ There are significant instruction count differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 1388994 1395643 ⚠️ 6649 (0.48%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 3578373 3591246 ⚠️ 12873 (0.36%) 0.25%

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 8823672 8844871 21199 (0.24%) 0.92%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 8823153 8809202 -13951 (-0.16%) 0.73%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 41795345 41832482 37137 (0.09%) 0.25%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 41871519 41899021 27502 (0.07%) 0.27%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 41849025 41821802 -27223 (-0.07%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 42085600 42110264 24664 (0.06%) 0.29%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 42101538 42077031 -24507 (-0.06%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 41841613 41817663 -23950 (-0.06%) 0.27%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 10919404 10925410 6006 (0.06%) 1.52%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 10972884 10978595 5711 (0.05%) 1.14%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 36781691 36800536 18845 (0.05%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 10480956 10477015 -3941 (-0.04%) 1.11%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 36800744 36787116 -13628 (-0.04%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 36876371 36889953 13582 (0.04%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 42070611 42056392 -14219 (-0.03%) 0.22%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 36806346 36794264 -12082 (-0.03%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 3581944 3580772 -1172 (-0.03%) 0.47%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 38225522 38237992 12470 (0.03%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 38232211 38219906 -12305 (-0.03%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 42095806 42108774 12968 (0.03%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 42087541 42075857 -11684 (-0.03%) 0.30%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 42054316 42044299 -10017 (-0.02%) 0.28%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 41888407 41897153 8746 (0.02%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 38183843 38176648 -7195 (-0.02%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 38224978 38231721 6743 (0.02%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 2306632 2307010 378 (0.02%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 38191048 38185304 -5744 (-0.02%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 38170037 38165056 -4981 (-0.01%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 36875744 36879600 3856 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 2297922 2297761 -161 (-0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 1391150 1391069 -81 (-0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 2416301 2416163 -138 (-0.01%) 0.22%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 2409903 2409777 -126 (-0.01%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 46150195 46152117 1922 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 3293080 3292966 -114 (-0.00%) 0.23%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 3289365 3289332 -33 (-0.00%) 0.24%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 41889399 41889776 377 (0.00%) 0.26%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 1274585 1274591 6 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 1714141 1714145 4 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 36883765 36883757 -8 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 57928857 57928846 -11 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 57940142 57940151 9 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 46163079 46163072 -7 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 45967986 45967992 6 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 57667902 57667895 -7 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 45969272 45969276 4 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 46147565 46147569 4 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 92324129 92324136 7 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 80340997 80340991 -6 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 45865006 45865003 -3 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 92388375 92388369 -6 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 57930855 57930858 3 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_client 117009585 117009579 -6 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 80220023 80220026 3 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 80327404 80327407 3 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 57768665 57768667 2 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 92312675 92312672 -3 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 92390374 92390377 3 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_server 104926125 104926128 3 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_client 117044712 117044715 3 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 45976177 45976178 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 46113163 46113164 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 57770664 57770665 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 57780129 57780128 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 80215038 80215037 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 80330035 80330036 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 92314670 92314669 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_server 104909930 104909929 -1 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_client 99600 99600 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 11077235 11077235 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_client 30321213 30321213 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30383066 30383066 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 10956767 10956767 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_server 3981050 3981050 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_server 31808584 31808584 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 1275825 1275825 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 7203513 7203513 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_server 1808060 1808060 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_client 1075323 1075323 0 (0.00%) 0.21%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31252482 31252482 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_client 30069095 30069095 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 31810817 31810817 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30151546 30151546 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 4069400 4069400 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 31810954 31810954 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 4782170 4782170 0 (0.00%) 1.02%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 7201498 7201498 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30062236 30062236 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30386429 30386429 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31710497 31710497 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 2319093 2319093 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31710544 31710544 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 92399659 92399659 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_client 4085014 4085014 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_server 31249625 31249625 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_server 64924 64924 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_server 4407212 4407212 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_client 4324572 4324572 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_server 868041 868041 0 (0.00%) 0.26%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 2324799 2324799 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 57864886 57864886 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 3752310 3752310 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 31372360 31372360 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_client 1951933 1951933 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30154140 30154140 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_client 30158405 30158405 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_server 31708264 31708264 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 31372392 31372392 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 80211831 80211831 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_server 1777943 1777943 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_server 31369535 31369535 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30064830 30064830 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_server 1003511 1003511 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_client 86211 86211 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_client 1933453 1933453 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_client 30390504 30390504 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 3647485 3647485 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 34724983 34724983 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 11083048 11083048 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30313796 30313796 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 34726753 34726753 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30317138 30317138 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31252450 31252450 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 2228201 2228201 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_server 86923 86923 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_client 1002574 1002574 0 (0.00%) 0.21%

Wall-time

Significant differences

There are no significant wall-time differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_1.3_no_crypto 55.63 µs 53.91 µs -1.72 µs (-3.10%) 7.29%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto 49.21 µs 48.16 µs -1.06 µs (-2.15%) 9.14%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 4.51 ms 4.45 ms -0.06 ms (-1.34%) 5.64%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 5.02 ms 4.96 ms -0.06 ms (-1.17%) 5.55%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 5.78 ms 5.71 ms -0.06 ms (-1.08%) 4.40%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 5.20 ms 5.14 ms -0.05 ms (-1.05%) 5.07%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 5.17 ms 5.11 ms -0.05 ms (-1.02%) 3.82%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.36 ms 5.30 ms -0.05 ms (-0.99%) 3.28%
handshake_session_id_1.3_no_crypto 536.59 µs 541.41 µs 4.82 µs (0.90%) 4.71%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 5.84 ms 5.79 ms -0.05 ms (-0.85%) 3.07%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 480.67 µs 476.86 µs -3.81 µs (-0.79%) 2.73%
handshake_tickets_1.3_no_crypto 531.81 µs 527.66 µs -4.15 µs (-0.78%) 3.78%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.46 ms 8.41 ms -0.05 ms (-0.60%) 2.49%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 484.08 µs 481.20 µs -2.87 µs (-0.59%) 1.89%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto 11.70 ms 11.64 ms -0.05 ms (-0.46%) 2.30%
handshake_session_id_1.2_no_crypto 282.97 µs 281.72 µs -1.26 µs (-0.44%) 5.29%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 12.98 ms 12.92 ms -0.06 ms (-0.43%) 1.77%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto 11.88 ms 11.83 ms -0.05 ms (-0.40%) 4.60%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 12.90 ms 12.85 ms -0.05 ms (-0.39%) 1.74%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 13.66 ms 13.61 ms -0.05 ms (-0.39%) 1.68%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.25 ms 5.27 ms 0.02 ms (0.36%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 424.69 µs 423.20 µs -1.49 µs (-0.35%) 1.37%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 13.38 ms 13.34 ms -0.05 ms (-0.34%) 1.68%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 13.63 ms 13.59 ms -0.05 ms (-0.33%) 1.41%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 15.99 ms 15.95 ms -0.05 ms (-0.29%) 1.37%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 6.18 ms 6.16 ms -0.02 ms (-0.29%) 1.55%
handshake_tickets_1.2_no_crypto 307.72 µs 308.60 µs 0.89 µs (0.29%) 4.56%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 6.21 ms 6.19 ms -0.02 ms (-0.28%) 1.70%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.23 ms 5.24 ms 0.01 ms (0.27%) 1.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 7.07 ms 7.05 ms -0.02 ms (-0.26%) 1.59%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 1.17 ms 1.16 ms -0.00 ms (-0.26%) 1.01%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes 5.80 ms 5.81 ms 0.01 ms (0.25%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 427.62 µs 426.54 µs -1.08 µs (-0.25%) 1.76%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 6.38 ms 6.37 ms -0.02 ms (-0.25%) 1.64%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.34 ms 8.36 ms 0.02 ms (0.25%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 6.88 ms 6.87 ms -0.02 ms (-0.25%) 1.84%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes 5.75 ms 5.76 ms 0.01 ms (0.24%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 6.86 ms 6.84 ms -0.02 ms (-0.23%) 1.70%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha 5.72 ms 5.73 ms 0.01 ms (0.23%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 917.31 µs 915.22 µs -2.09 µs (-0.23%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.31 ms 5.32 ms 0.01 ms (0.21%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.32 ms 8.34 ms 0.02 ms (0.20%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 6.87 ms 6.86 ms -0.01 ms (-0.20%) 1.24%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 7.05 ms 7.03 ms -0.01 ms (-0.19%) 1.15%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 6.36 ms 6.35 ms -0.01 ms (-0.16%) 1.55%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 6.84 ms 6.83 ms -0.01 ms (-0.16%) 1.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.41 ms 8.42 ms 0.01 ms (0.16%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 1.17 ms 1.17 ms -0.00 ms (-0.15%) 1.34%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 7.04 ms 7.03 ms -0.01 ms (-0.15%) 1.37%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha 5.78 ms 5.78 ms 0.01 ms (0.14%) 1.03%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes 1.40 ms 1.40 ms 0.00 ms (0.14%) 1.36%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.68 ms 1.67 ms -0.00 ms (-0.14%) 6.45%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.39 ms 8.40 ms 0.01 ms (0.13%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.53 ms 1.53 ms -0.00 ms (-0.13%) 7.63%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.29 ms 5.29 ms 0.01 ms (0.13%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes 1.46 ms 1.47 ms 0.00 ms (0.12%) 1.93%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 917.23 µs 916.11 µs -1.12 µs (-0.12%) 1.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 7.02 ms 7.01 ms -0.01 ms (-0.12%) 1.10%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 912.10 µs 911.08 µs -1.01 µs (-0.11%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.03 ms 1.03 ms 0.00 ms (0.07%) 9.84%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 1.13 ms 1.13 ms 0.00 ms (0.04%) 5.49%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 3.52 ms 3.52 ms -0.00 ms (-0.04%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 3.52 ms 3.52 ms 0.00 ms (0.03%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 1.13 ms 1.13 ms -0.00 ms (-0.01%) 8.99%

Memory usage

Key:

  • ∑: sum usage for entire benchmark run
  • 🔝: peak usage
  • B: bytes
  • a: allocations

Significant differences

There are no significant memory usage differences

Additional information

Historical results

Checkout details:

Merged via the queue into rustls:rel-0.23 with commit c96f316 Sep 1, 2026
32 checks passed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants