Skip to content

0.23.40: backport ECH padding fixes to 0.23 - #3044

Merged
ctz merged 8 commits into
rel-0.23from
jbp-ech-pad-0.23
Apr 28, 2026
Merged

ctz merged 8 commits into
rel-0.23from
jbp-ech-pad-0.23

Conversation

@ctz

@ctz ctz commented Apr 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

Proposed release notes:

  • ECH: correct implementation of RFC-recommended padding scheme for SNI names in the inner client hello.
  • ECH: correct padding of inner client hello when SNI is disabled.
  • Alter default of ServerConfig::require_ems based on provider's FIPS status. Prior to this change, the default followed the fips crate feature, which was less helpful for users of external FIPS-approved providers.

ctz added 8 commits April 28, 2026 09:05
In the case where SNI is disabled, `inner_sni` falls out of sync with
`self.inner_name`.  `inner_sni` is used to alter the inner hello's
`server_name`, but `self.inner_name` was used as a basis for padding.

This means padding would be added even if the extension wasn't, which
ironically leaks the length of the inner name.
@rustls-benchmarking

rustls-benchmarking Bot commented Apr 28, 2026

Copy link
Copy Markdown

Benchmark results

Instruction counts

Significant differences

⚠️ There are significant instruction count differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_session_id_1.2_no_crypto_client 1100610 1111020 ⚠️ 10410 (0.95%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_client 1184425 1194835 ⚠️ 10410 (0.88%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_server 986421 991671 ⚠️ 5250 (0.53%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_server 1134761 1139981 ⚠️ 5220 (0.46%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_server 1964813 1971743 ⚠️ 6930 (0.35%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_server 2000270 2007200 ⚠️ 6930 (0.35%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 3849633 3860043 ⚠️ 10410 (0.27%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 4178107 4188517 ⚠️ 10410 (0.25%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_client 4208828 4219238 ⚠️ 10410 (0.25%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_client 2109192 2114142 ⚠️ 4950 (0.23%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_client 4459259 4469669 ⚠️ 10410 (0.23%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_client 2127742 2132692 ⚠️ 4950 (0.23%) 0.20%

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 8813415 8780624 -32791 (-0.37%) 0.94%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 8833347 8803310 -30037 (-0.34%) 1.19%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 10478869 10450493 -28376 (-0.27%) 0.72%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 10918714 10947030 28316 (0.26%) 0.65%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_client 92892 93069 177 (0.19%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_server 91810 91971 161 (0.18%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_client 106277 106455 178 (0.17%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 3763525 3768775 5250 (0.14%) 0.37%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 4920260 4927040 6780 (0.14%) 0.23%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_server 4123460 4128710 5250 (0.13%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 42141158 42091614 -49544 (-0.12%) 0.41%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 42352050 42303337 -48713 (-0.12%) 0.38%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_server 4565432 4570682 5250 (0.11%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 42341166 42379905 38739 (0.09%) 0.66%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 42094483 42121501 27018 (0.06%) 0.69%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 37136393 37112992 -23401 (-0.06%) 0.25%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 38489669 38513802 24133 (0.06%) 0.40%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 42340247 42315761 -24486 (-0.06%) 0.42%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_server 69198 69163 -35 (-0.05%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 38456367 38437455 -18912 (-0.05%) 0.27%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 42105173 42123278 18105 (0.04%) 0.59%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 37103872 37118480 14608 (0.04%) 0.42%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 42329730 42344638 14908 (0.04%) 0.45%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 42307518 42292652 -14866 (-0.04%) 0.55%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 42026890 42040077 13187 (0.03%) 0.31%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 38483466 38495472 12006 (0.03%) 0.25%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 42278236 42265764 -12472 (-0.03%) 0.33%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 1395457 1395053 -404 (-0.03%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 3581466 3582501 1035 (0.03%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 37116654 37127339 10685 (0.03%) 0.33%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 42043222 42032040 -11182 (-0.03%) 0.54%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 37025690 37033846 8156 (0.02%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 38483376 38475402 -7974 (-0.02%) 0.32%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 2415431 2415822 391 (0.02%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 1718994 1719246 252 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 3584616 3585093 477 (0.01%) 0.29%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 2306724 2307007 283 (0.01%) 3.29%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 37024431 37020245 -4186 (-0.01%) 0.33%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 2237944 2238154 210 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 3302512 3302799 287 (0.01%) 0.24%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 2328219 2328412 193 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 2333864 2334057 193 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 10984011 10984894 883 (0.01%) 1.33%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 3299045 3299294 249 (0.01%) 0.24%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 38439532 38436904 -2628 (-0.01%) 0.33%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 1397152 1397244 92 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 2303934 2304049 115 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 46147948 46149867 1919 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 38425535 38424053 -1482 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_server 31918714 31919944 1230 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31920947 31922177 1230 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31920994 31922224 1230 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_server 32021374 32022604 1230 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 32023607 32024837 1230 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 32023714 32024944 1230 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_server 31461035 31462235 1200 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31463710 31464910 1200 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31463892 31465092 1200 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_server 31583435 31584635 1200 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 31586110 31587310 1200 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 31586292 31587492 1200 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 37045280 37046511 1231 (0.00%) 0.23%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 2422375 2422352 -23 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 1280271 1280280 9 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 1281451 1281460 9 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 42068828 42068665 -163 (-0.00%) 0.37%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 10969073 10969038 -35 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 34735091 34735194 103 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 34736802 34736899 97 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 7207280 7207289 9 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 7209232 7209241 9 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30508011 30507975 -36 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30579741 30579705 -36 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30255679 30255645 -34 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30347449 30347415 -34 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30258365 30258335 -30 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_client 30262598 30262568 -30 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30350165 30350135 -30 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_client 30354398 30354368 -30 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30511290 30511260 -30 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_client 30515459 30515429 -30 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30583058 30583028 -30 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_client 30587227 30587197 -30 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 11089640 11089649 9 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 11095395 11095404 9 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 46157189 46157175 -14 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 46132412 46132400 -12 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 80234920 80234907 -13 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 58147263 58147254 -9 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 80240649 80240639 -10 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 80337022 80337029 7 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 45921289 45921293 4 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 58035069 58035064 -5 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 92603504 92603511 7 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 58145268 58145264 -4 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 45998262 45998265 3 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 46119766 46119763 -3 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 92561785 92561791 6 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 80229943 80229948 5 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 80312246 80312242 -4 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_server 104969807 104969803 -4 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 58073826 58073824 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 92559804 92559801 -3 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 80327789 80327787 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 46003224 46003225 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 92605498 92605500 2 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 57924826 57924825 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 58156504 58156505 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 92571219 92571218 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 92614745 92614744 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_client 117299541 117299540 -1 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 58043859 58043859 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 58032436 58032436 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_client 117257427 117257427 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 46008964 46008964 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_server 105016007 105016007 0 (0.00%) 0.20%

Wall-time

Significant differences

There are no significant wall-time differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_tickets_1.3_no_crypto 660.41 µs 644.94 µs -15.47 µs (-2.34%) 4.39%
handshake_tickets_1.2_no_crypto 383.22 µs 391.31 µs 8.09 µs (2.11%) 6.67%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.66 ms 1.63 ms -0.02 ms (-1.47%) 2.15%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto 78.92 µs 77.80 µs -1.12 µs (-1.43%) 9.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto 676.98 µs 667.50 µs -9.48 µs (-1.40%) 3.17%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.82 ms 1.80 ms -0.02 ms (-1.19%) 1.81%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 1.19 ms 1.18 ms -0.01 ms (-1.07%) 1.87%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 5.26 ms 5.21 ms -0.05 ms (-1.03%) 4.73%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 1.18 ms 1.17 ms -0.01 ms (-1.00%) 1.57%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 5.11 ms 5.06 ms -0.05 ms (-0.98%) 4.60%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto 87.51 µs 86.71 µs -0.80 µs (-0.92%) 9.55%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.08 ms 1.07 ms -0.01 ms (-0.89%) 1.34%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 4.58 ms 4.54 ms -0.04 ms (-0.87%) 4.53%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes 1.58 ms 1.57 ms -0.01 ms (-0.84%) 2.13%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.44 ms 5.40 ms -0.05 ms (-0.83%) 2.54%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 5.93 ms 5.88 ms -0.05 ms (-0.82%) 2.55%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 5.85 ms 5.80 ms -0.05 ms (-0.79%) 3.88%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 5.27 ms 5.23 ms -0.04 ms (-0.79%) 4.03%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 7.18 ms 7.14 ms -0.04 ms (-0.57%) 1.89%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.57 ms 8.53 ms -0.05 ms (-0.55%) 2.22%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 7.17 ms 7.14 ms -0.04 ms (-0.54%) 1.50%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 7.40 ms 7.36 ms -0.04 ms (-0.54%) 1.69%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto 11.80 ms 11.73 ms -0.06 ms (-0.52%) 1.86%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 6.49 ms 6.45 ms -0.03 ms (-0.51%) 1.81%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 7.37 ms 7.33 ms -0.04 ms (-0.51%) 2.08%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 7.22 ms 7.18 ms -0.04 ms (-0.51%) 1.52%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 13.74 ms 13.67 ms -0.07 ms (-0.50%) 1.68%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes 1.50 ms 1.49 ms -0.01 ms (-0.50%) 2.06%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 12.99 ms 12.93 ms -0.05 ms (-0.41%) 1.22%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 7.37 ms 7.34 ms -0.03 ms (-0.40%) 1.66%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 6.68 ms 6.65 ms -0.03 ms (-0.40%) 1.96%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 13.06 ms 13.01 ms -0.05 ms (-0.38%) 1.60%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 13.47 ms 13.42 ms -0.05 ms (-0.37%) 1.27%
handshake_session_id_1.2_no_crypto 354.09 µs 355.34 µs 1.25 µs (0.35%) 5.36%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 13.75 ms 13.70 ms -0.05 ms (-0.35%) 1.43%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 16.12 ms 16.07 ms -0.05 ms (-0.31%) 1.07%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 6.71 ms 6.69 ms -0.02 ms (-0.31%) 1.39%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 7.21 ms 7.18 ms -0.02 ms (-0.30%) 1.43%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 7.40 ms 7.38 ms -0.02 ms (-0.29%) 1.43%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 516.20 µs 514.75 µs -1.46 µs (-0.28%) 2.74%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto 11.82 ms 11.78 ms -0.03 ms (-0.27%) 2.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 460.20 µs 458.98 µs -1.22 µs (-0.27%) 2.11%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 6.52 ms 6.50 ms -0.02 ms (-0.26%) 1.52%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 1.20 ms 1.20 ms -0.00 ms (-0.24%) 1.03%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 518.65 µs 517.41 µs -1.25 µs (-0.24%) 3.27%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 462.31 µs 461.33 µs -0.98 µs (-0.21%) 2.61%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 940.46 µs 938.57 µs -1.89 µs (-0.20%) 1.21%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 948.76 µs 946.89 µs -1.87 µs (-0.20%) 1.21%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.50 ms 5.49 ms -0.01 ms (-0.19%) 1.04%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 1.21 ms 1.20 ms -0.00 ms (-0.19%) 1.26%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha 5.99 ms 5.98 ms -0.01 ms (-0.16%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.44 ms 5.43 ms -0.01 ms (-0.15%) 1.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha 5.93 ms 5.92 ms -0.01 ms (-0.12%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.47 ms 5.48 ms 0.01 ms (0.12%) 1.25%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 947.00 µs 946.03 µs -0.96 µs (-0.10%) 1.05%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 3.59 ms 3.59 ms -0.00 ms (-0.09%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.66 ms 8.66 ms 0.01 ms (0.08%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.60 ms 8.60 ms 0.01 ms (0.06%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.63 ms 8.62 ms -0.00 ms (-0.06%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes 5.96 ms 5.97 ms 0.00 ms (0.04%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.56 ms 8.56 ms -0.00 ms (-0.02%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.53 ms 5.54 ms 0.00 ms (0.02%) 1.16%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes 6.02 ms 6.02 ms -0.00 ms (-0.02%) 1.08%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 3.59 ms 3.59 ms -0.00 ms (-0.02%) 1.00%

Memory usage

Key:

  • ∑: sum usage for entire benchmark run
  • 🔝: peak usage
  • B: bytes
  • a: allocations

Significant differences

There are no significant memory usage differences

Additional information

Historical results

Checkout details:

@codecov

codecov Bot commented Apr 28, 2026

Copy link
Copy Markdown

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 95.31%. Comparing base (0541605) to head (0985ca7).
⚠️ Report is 9 commits behind head on rel-0.23.

Additional details and impacted files
@@             Coverage Diff              @@
##           rel-0.23    #3044      +/-   ##
============================================
+ Coverage     95.29%   95.31%   +0.02%     
============================================
  Files            97       97              
  Lines         21852    21938      +86     
============================================
+ Hits          20823    20910      +87     
+ Misses         1029     1028       -1     

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@cpu cpu left a comment

Copy link
Copy Markdown
Member

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Prepare 0.23.40

Can you also propose some release notes for review? 🙇

@ctz

ctz commented Apr 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member Author

Prepare 0.23.40

Can you also propose some release notes for review? 🙇

Added, PTAL

@cpu

cpu commented Apr 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

ECH: implement RFC-recommended padding of SNI names in the inner client hello.

Would it be more accurate to describe this as fixing the RFC-recommended padding? I think we did at least attempt to implement it initially right?

Otherwise LGTM.

@djc

djc commented Apr 28, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

LGTM.

@ctz
ctz added this pull request to the merge queue Apr 28, 2026
Merged via the queue into rel-0.23 with commit b44c09f Apr 28, 2026
34 checks passed
@ctz
ctz deleted the jbp-ech-pad-0.23 branch April 28, 2026 15:50
@cpu cpu mentioned this pull request Jul 14, 2026
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants